Panasonic TX-50HX580E
Kód: 834Detailní popis produktu
TX-50HX580E TX-50HX580E
Televizor HX580 s procesorem 4K Studio Colour Engine vás ohromí špičkovým obrazem ve vysoké kvalitě 4K HDR. S technologií Dolby Vision™ je každá scéna dovedena k dokonalosti díky perfektním barvám, kontrastu i jasu. Tento chytrý televizor lze snadno připojit k internetu a k vašim dalším mediálním zařízením pomocí nástroje Media Player. Díky perfektnímu HD Triple Tuneru můžete flexibilně přepínat mezi satelitním, kabelovým nebo pozemním vysíláním.
4K HDR
Televizory řady HX580 s rozlišením 4K podporují různé formáty HDR (High Dynamic Range), včetně HDR10 a Hybrid Log-Gamma — standardní formát pro filmy a disky UHD Blu-ray. Pro HDR video je charakteristická jasnější bílá a hlubší černá než u formátu Standard Dynamic Range (SDR). Špičkovou kvalitu 4K obrazu si tak můžete vychutnat z pohodlí domova.
4K Studio Colour Engine
Tato výkonná technologie poskytuje brilantní obraz díky přesné reprodukci, dokonalému barevnému výkonu a věrnému zobrazení pohybu. To je základem pro úžasný zážitek ze sledování v rozlišení 4K.
Dolby Vision
Technologie Dolby Vision™ oživuje kompatibilní UHD Blu-ray™ disky a streamování ve 4K — a přináší výjimečnou kvalitu barev, kontrastu a jasu. Dynamická metadata jsou používána pro úpravu nastavení HDR obrazu pro každou jednotlivou scénu — tak, jak jde příběh, od temných pasáží až po světlé.
Essential Apps/Smart TV
Proč se omezovat na živé televizní vysílání přijímané pomocí antény? Chytré televizory se snadno připojí na internet pomocí integrované Wi-Fi a umožní vám tak vstoupit do světa naplněného nepřeberným množstvím nových pořadů. Catch-up TV, YouTube a streamovací služby, jako je například Netflix, máte na dosah své ruky.
Media Player
Nástroj Media Player poskytuje pohodlný přístup ke všem vašim multimédiím, jako jsou videa, hudební soubory, fotografie, hry a mnoho dalších položek uložených na paměťovém USB zařízení.
Technické parametry
Panel: | 4K ULTRA HD |
Rozlišení panelu: | 3,840 (W) x 2,160 (H) |
Řízení panelu: | 4K 1200 Hz RMR |
Obrazový režim: | Normální / Dynamický / Kinosál / Sport / Hry |
Ultra HD Premium*1: | — |
Podpora většího počtu HDR *2: | HDR10 / HLG / Dolby Vision |
Zvýšení jasu HDR: | Y |
Dynamic HDR Effect: | N |
Kontrast: | Vysoký kontrast |
Nastavení rozmezí barev (RGB): | N |
Pokročilý video procesor/modul: | Y |
Local Dimming: | N |
Adaptive Backlight Dimming: | Y |
Displej s certifikací THX *3: | N |
Isf mód: | N |
Dolby Atmos: | N |
Surround: | Surround Sound |
Výstup reproduktoru: | 20 W (10 W x 2) |
Režim zvuku: | Smart / Film / Hudba / Zprávy / Vypnuto |
Inteligentní TV: | Inteligentní TV |
Osobní asistent s hlasovým ovládáním: | N |
Hlasový průvodce: | N |
EPG: | Y |
Volba jazyku na obrazovce: | 38 jazyků *16 |
Digitální TV: | DVB-T/T2/C/S/S2 |
Twin Tuner: | — |
Zabudovaná Wi-Fi síť: | Y |
TV Anywhere*4: | — |
In-House TV Streaming (DVB-IP): | — |
Aplikace Panasonic TV Remote: | — |
Swipe & Share: | — |
Web Browser*5: | Y |
Zrcadlení: | N |
Domácí síť*6: | Ano (klient) |
Bluetooth*7: | N |
Bluetooth Audio Link*8: | N |
IP Home Control: | N |
Media Player: | Y |
Podporované formáty: | .mpg/.mpeg/.dat/.vob/.mkv/.mp4/.m4a /.m4v/.mov/.flv/.3gp/.3gpp/.ts/.m2ts/.rmvb/.rm/.avi/.asf/.wmv .mp3/.wma/.wav/.aac/.m4a/.ogm/.ogg .jpg/.jpeg/.bmp/.png/.gif/.tiff/.tif |
Vysílání dat: | Hbb TV 2.0.2 |
Příjem teletextu: | 1000P |
Záznam USB-HDD*9: | N |
Multi Window: | N |
Ovládání HDAVI: | Y |
Ochranná známka: | Panasonic |
Model ID: | TX-50HX580 |
Třída spotřeby energie: | A+ |
Viditelná velikost obrazovky (úhlopříčka): | 126 cm / 50" |
Průměrná spotřeba při zapnutí*10: | 71 W |
Průměrná roční spotřeba*11: | 103 kWh |
Spotřeba v pohotovostním režimu: | 0,5 W |
Spotřeba při vypnutí: | NA |
Rozlišení panelu: | 3,840 (W) x 2,160 (H) |
Napájení: | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Jmenovitá spotřeba energie: | - |
Snímač okolního osvětlení (CATS): | N |
Design Switch Design: | — |
Digitální tuner: | DVB-T/T2/C/S/S2 |
Analogový tuner: | Y |
HDMI*12: | 1 (postranní), 3 (zadní) |
HDMI (4K 60/50p s HDCP2.2): | 4 |
Podporované vlastnosti: | Audio Return Channel (vstup 2) HDMI2.0 |
USB: | 2 (2 boční, USB 2.0 x 2) |
Ethernet: | 1 |
CI (Common Interface): | 1 (CI Plus, verze 1.4, ECP) |
Scart konektor: | — |
Vstup komponentního videa sdíleného s kompozitním: | RCA typ x 1 (zadní) |
Digitální zvukový výstup (koax.): | — |
Digitální audio výstup (optický): | 1 (vzadu) |
Vstup přes počítač (VGA) + vstup zvuku přes počítač: | 1x PC vstup (zadní) + 1 x PC audio vstup (přes zadní AV) |
Výstup na sluchátka: | 1 (boční) |
Příslušenství *13: | TV ovladač |
Rozměry (Š x V x H) (bez podstavce): | 1 130 x 655 x 85 |
Rozměry (Š × V × H) (s podstavcem) *14: | 1 130 x 697 x 250 |
Rozměry s podstavcem (Š x V x H): | 480 x 27 x 250 |
Hmotnost (bez podstavce): | 10,00kg |
Hmotnost (s podstavcem): | 12,50kg |
VESA standard: | Y |
Rozměr VESA: | 200 x 200 (M6) |
Rozměry balení (Š × V × H): | 1 215 x 780 x 154 |
Celková hmotnost balení: | 15,50kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Televizory Panasonic |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
? Úhlopříčka: | 50"(127cm) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.