Panasonic DMR-BST760EG
Kód: 192Detailní popis produktu
Panasonic DMR-BST760 rekordér a přehrávač se schopností nahrávání a archivace satelitního vysílání DVB-S/S2. Rekordér nahrává na vnitřní pevný disk HDD o velikosti 500 GB. Nahrané programy je pak možné třídit a editovat a vypálit na disky Blu-ray nebo DVD. Vedle možnosti záznamu přístroj umožňuje pokročilé přehrávání, včetně síťových a internetových funkcí.Panasonic DMR-BST760 je nový (podzim 2017) rekordér a přehrávač se schopností nahrávání a archivace satelitního vysílání DVB-S/S2. Rekordér nahrává na vnitřní pevný disk HDD o velikosti 500 GB. Nahrané programy je pak možné třídit a editovat a vypálit na disky Blu-ray nebo DVD. Vedle možnosti záznamu přístroj umožňuje pokročilé přehrávání, včetně síťových a internetových funkcí.
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
- Blu-ray/ DVD/ HDD síťový rekordér
- Příjem a možnost nahrávání satelitního signálu DVB-S/ S2Vnitřní vestavěný pevný disk HDD 500 GBMožnost nahrávání dvou programů současně (2 sloty CI+)4K
- Síťový přehrávač s bohatou výbavouUpscalling z Full HD> 4K (DVD, Blu-ray)
- Konverze obrazu 2D/ 3DHiRes Sound, přehrávání zvuku s vysokým rozlišením
- Anglické a německé menu (české menu nemá). Menu je intuitivní a převážně grafické.
- DMR-BST760EG- černé barevné provedení
- Vyrobeno v České republice
Příjem a nahrávání satelitního televizního signálu.Rekordér Panasonic DMR-BST760E je rekordér sloužící k příjmu, nahrávání a archivaci satelitního televizního vysílání. Je osazený spolehlivým a citlivým satelitním tunerem, se kterým snadno naleznete běžné "družice" a naladíte programy z nich vysílané. Přístroj bez problémů zobrazuje a nahrává české poskytovatele, jako jsou Skylink, UPC/ Freesat a další. Ladění je svižné a jednoduché a to jak v automatickém režimu, tak v manuálním (musíte mít tabulku s frekvencemi a datovými toky, která je dostupná například na stránkách www.parabola.cz). Rekordér zvládne nahrávat i dva programy současně. Následně vytvoří přehlednou grafickou knihovnu nahraných programů, se kterou můžete pracovat. Nahrané programy můžete editovat (například vyjmout reklamy), mazat, přesouvat a připravovat pro případné nahrání na DVD nebo Blu-ray disk.
#showmore#
Nezávislost na čase vysíláníHlavní předností rekordérů je nezávislost na čase vysílání a jejich schopnost nahrané pořady následně "vypálit" na disk DVD nebo Blu-ray. Přístroj umožňuje jeden program sledovat a současně jiný nahrávat nebo nahrávat současně dva různé programy.
Žádné další hádky o televizním programuTento rekordér je současně také kvalitním síťovým přehrávačem. Ve vynikající kvalitě přehraje obsah, který máte ve svém počítači nebo v domácím úložišti. Jetliže jej řipojíte k internetu, můžete přehrávat také internetový obsah (například z Youtube) nebo můžete využít služeb formátu videa na požádání jako jsou Netflix a další.
Snadná obsluhaVelkou výhodou nových rekordérů je velice snadná obsluha. Rekordér má zabudovaný elektronický programový průvodce. Požadovaný program jednoduše vyberete, označíte a rekordér bude nahrávat. Nebo zadáte hledaný výraz (například hokej) a rekordér zkontroluje denní program a nabídne vám možnosti nahrání.
Vynikající kvalita zvuku- audio přehrávání ve vysokém rozlišeníRekordér Panasonic DMR-BCT760E nabízí také velmi kvalitní zvuk. Kromě běžných audio formátů AAV, MP3, AAC, WMA a FLAC si poradí také s vysokým rozlišením DSD (5,6 MHz/ 2.8 MHz) nebo ALAC. K rekordéru pak stačí jednoduše připojit systém domácího kina nebo hudební systém a vychutnat si nadstandardní zvukový zážitek
TECHNICKÉ PARAMETRY
Blu-Ray Disc | FULL HD 3D / BD video | ano | |
BD-RE / BD-RE DL (verze 2.1) | BDAV / AVCHD / AVCHD 3D / JPEG / MPO | ano | |
BD-R (Ver.1.3 / LTH Ver.1.3) / BD-R DL (Ver.1.3) | BDAV / AVCHD / AVCHD 3D / MKV / JPEG / MPO | ano | |
DVD | MPEG2 (video) | ano | |
DVD-RAM | MPEG2 (VR) / AVCHD / JPEG / MPO | ano | |
DVD-R * 1 / DVD-R DL * 1 | MPEG2 (video) / AVCHD / MKV / JPEG / MPO / | ano | |
AAC / ALAC / DSD / FLAC / MP3 / WMA / WAV | ano | ||
DVD-RW * 1 | MPEG2 (Video / VR) / AVCHD | ano | |
+ R * 1 / + R DL * 1 | + VR / AVCHD / JPEG / MPO | ano | |
AAC / ALAC / DSD / FLAC / MP3 / WMA / WAV | ano | ||
+ RW * 1 | + VR / AVCHD | ano | |
CD | CD-DA / DTS-CD | ano | |
CD-R / RW | MKV / JPEG / MPO | ano | |
AAC / ALAC / FLAC / MP3 / WMA / WAV / CD-DA / DTS CD | ano (bez DSD) | ||
Vestavěný pevný disk | Kapacita pevného disku | 500 GB | |
záznam | 2 vysílání paralelně * 2 | ||
Nahrávání na pevný disk | Režim DR [přibližně] - HD (14 Mb / s) * 3 | 75 hodin | |
Režim DR [přibl.] - SD (5 Mb / s) * 3 | 211 hodin | ||
HG / HX / HE / HL / HM Móda [přibl.] | 78 hodin / 117 hodin / 176 hodin / 235 hodin / 341 hodin | ||
Režim XP / SP / LP [přibl.] | 107 hodin / 215 hodin / 430 hodin | ||
25 GB BD-RE / BD-R | Režim DR [přibl.] - HD (14 Mb / s) | 3 hodiny a 30 minut | |
Režim DR [přibližně] - SD (5 Mb / s) * 2 | 10 hodin 15 minut | ||
HG / HX / HE / HL / HM Móda [přibl.] | 4 hodiny / 6 hodin / 9 hodin / 12 hodin / 17 hodin 30 minut | ||
50 GB BD-RE DL / BD-R DL | Režim DR [přibl.] - HD (14 Mb / s) | 7 hodin a 30 minut | |
Režim DR [přibl.] - SD (5 Mb / s) | 21 hodin | ||
HG / HX / HE / HL / HM Móda [přibl.] | 8 hodin / 12 hodin / 18 hodin / 24 hodin / 35 hodin | ||
4,7 GB disků DVD-RAM / DVD-R / -RW / + R / + RW | Režim XP / SP / LP [přibl.] | 1 hodina / 2 hodiny / 4 hodiny | |
8,5 GB DVD-R DL / + R DL | Režim XP / SP / LP [přibl.] | 1 hodina 45 minut / 3 hodiny 35 minut / 7 hodin 10 minut | |
9,4 GB DVD-RAM | Režim XP / SP / LP [přibl.] | 2 hodiny / 4 hodiny / 8 hodin | |
USB | rozhraní | Přední / zadní strana | 2 (USB 2.0 / USB 2.0) |
Přehrávání velkokapacitního úložiště | MPEG2 (TS / PS) / MP4 / MKV / JPEG / MPO | ano | |
MP4 / MKV / TS (HEVC) | ano | ||
AAC / ALAC / DSD / FLAC / MP3 / WMA / WAV | ano | ||
Externí pevný disk - přenosový proud | ano | ||
Přehrávání z externího pevného disku | Vysílaný proud | ano | |
kopie | na HDD | MP4, AVCHD, AVCHD 3D, MKV, JPEG, MPO, AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WMA, WAV | |
na BD-RE / -R | AVCHD, AVCHD 3D, JPEG (pouze BD-RE), MPO (pouze BD-RE) | ||
na DVD-RAM | JPEG, MPO | ||
Přenos z externího pevného disku HDD / BD-RE / -R | Vysílaný proud | ||
Převedení z pevného disku na externí pevný disk | Vysílaný proud | ||
vlastnosti obrazu | 4K upscaling | 24p | ano |
4K síťové připojení (4K přehrávání videa / přehrávání 4K JPEG) * 5 | ano (MP4 (25P): H.264) | ||
zvukové vlastnosti | Čistý zvuk přes HDMI (procesor s nízkou rychlostí HDMI) | ano | |
Audio s vysokým rozlišením | ano (FLAC / WAV / ALAC / DSD) | ||
Režim čistého zvuku | ano | ||
192 kHz surround master re-master | ano | ||
Jednoduché ovládání | Registrace CAS * 10 | ano | |
Nahrávání klíčových slov | ano | ||
Rychlé načítání - EPG | ano | ||
Rychlé načítání - Direct Navigator | ano | ||
Rychlé otevření disku | ano | ||
VIERA odkaz | ano | ||
Přestávka Live TV a přehrávání živého televizního vysílání | ano | ||
Smart Networking | TV> IP | ano | |
TV Anywhere | ano * 4 * 7 | ||
Vzdálené programování pomocí aplikace Panasonic Media Center * 8 | ano | ||
webový prohlížeč | ano * 5 * 9 | ||
Rozšíření paměti připojením ext. pevný disk | ano | ||
Miracast ™ | ano * 9 | ||
HbbTV | ano * 4 | ||
Aplikace Internet / Video na vyžádání | Ano * 4 (NETFLIX / Amazon / Maxdome atd.) | ||
Systém bezdrátové sítě LAN | ano (IEEE802.11 a / b / g / n) | ||
DLNA | jako klient (AV) | AAC, ALAC, DSD, Dolby Digital, FLAC, LPCM, MP3, WMA, WAV | |
jako klient (AV) | MPEG (TS / PS), MP4, AVCHD, MKV, JPEG | ||
jako server (AV) | MPEG (TS / PS), AVCHD, JPEG | ||
připojení | Výstup HDMI | Ano (1) | |
Digitální výstup zvuku | Ano (koaxiální) | ||
Video vstup (SCART) | ano | ||
Analogový vstup zvuku (SCART) | ano | ||
LAN (Ethernet) | ano | ||
Slot Common Interface (CI) | Ano (2) | ||
ladička | Tunerový systém | DVB-S / S2 DiSEqC x 2, jednokabelové verze 2.0 x 2 | |
Video kodek | AVC (H.264) / MPEG2 (H.262) | ||
HD + připraven | ano | ||
Napájení z rekordéru do antény | 13V / 18V | ||
recepce | 950 MHz - 2150 MHz | ||
Importovat seznamy kanálů přes USB | ano | ||
Další informace | napájení | AC 220-240 V, 50 Hz | |
příkon | v provozu | 50W | |
Pohotovostní režim (rychlý start OFF, síťový pohotovostní režim vypnut) | 0,2 W | ||
Obecné údaje | Rozměry (Š x V x H) | 430 x 59 x 199 * 11 | |
závaží | 2,2 kg | ||
poznámka | * 1 Platí pro disky nahrané pomocí rekordéru. | ||
poznámka | * 2 Pokud používáte funkci TV> IP, bude přiřazen tuner. Nahrávání je možné u zbývajících tunerů. | ||
poznámka | * 3 bitové rychlosti jsou přibližné. Doba záznamu v režimu DR se může lišit v závislosti na přenosové rychlosti vysílání. | ||
poznámka | * 4 připojení k širokopásmovému internetu je vyžadováno. | ||
poznámka | * 5 MP4 (4K / 25p, 30p) datový tok až 100Mbps / rozlišení až 3,840 × 2,160. (BCT760 / 765, BST760 / 765) MP4 (4K / 50p, 60p) Bitová rychlost až 100Mbps / rozlišení až 4096x2160. (UBC90 / 80, UBS90 / 80) | ||
poznámka | * 6 Pro přehrávání s 4k převzorkováním je vyžadován televizor se stejným rozlišením. | ||
poznámka | * 7 Je vyžadován prohlížeč v počítači, Smartphone nebo Tablet. URL: https://rec.panasonic.com/pid/home | ||
poznámka | * 8 Stáhněte si v App Store a Google Play ™. http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/av/mediacenter/ | ||
poznámka | * 9 Kompatibilní s zařízeními AndroidTM Ver. 4.2 a vyšší a Certified Miracast. Informace o podpoře služby Miracast na smartphonu získáte od výrobce zařízení. | ||
poznámka | * 10 V závislosti na programu mohou existovat omezení pro přehrávání / dekódování po nahrávání. | ||
poznámka | * 11 Bez vyčnívajících částí. | ||
poznámka | * Chcete-li sledovat šifrované programy, potřebujete modul CAM. | ||
varování | Für die Aufnahme und Wiedergabe von Inhalten auf diesem oder anderen Geräten muss möglicherweise der jeweilige Eigentümer des Urheberrechts oder ähnlicher Rechte die Erlaubnis erteilen. Panasonic ist nicht befugt, diese Erlaubnis zu erteilen und schließt ausdrücklich jedes Recht, die Möglichkeit oder Absicht aus, diese Erlaubnis zu erteilen oder für Sie einzuholen. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Verwendung dieses oder eines anderen Geräts den geltenden Urheberrechten Ihres Landes entspricht. Informieren Sie sich über die maßgebliche Gesetze und Bestimmungen, oder wenden Sie sich an den Eigentümer der Rechte an den Inhalten, die Sie aufzeichnen oder wiedergeben möchten. Die Spielbarkeit kann je nach Inhalt, Disc und Aufnahmequalität variieren. Für Inhalte, die zur persönlichen Verwendung aufgenommen wurden. Die Spezifikationen können ohne Angabe von Gründen geändert werden. | ||
Poznámky k ochranným známkám | Blu-ray Disc ™, Blu-ray ™ a loga / jsou ochranné známky společnosti Blu-ray Disc Association./"AVCHD "a logo" AVCHD“jsou ochranné známky společnosti Panasonic Corporation a Sony Corporation./Die MPEG Layer-3 audio technologie kódování byla vyvinuta společností Fraunhofer IIS a Thomson lizenziert./Dolby, Dolby audio a symbol dvojitého D jsou obchodní značky společnosti Dolby DTS Laboratories./Informationen do patentů, viz http://patents.dts.com. Vyrobeno na základě licence společnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol a kombinace DTS a symbolu jsou registrované ochranné známky a DTS-HD Master Audio je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena. -Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích. |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Rekordéry Panasonic |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.